|
| EXPLOITATIEREKENING ST. DURATE 2016 | (bedragen zijn in € ) | |
|
|
| Omschrijving van de post | Bedrag | |
|
|
| INKOMSTEN |
| 01. Rente spaarrekening | 1.558,63 | |
| 01. Schenking | 45,91 | |
|
| TOTAAL | 1.604,54 | |
|
|
| UITGAVEN |
| 02. Kosten bank/giro | 127,50 | |
| 12. Verzekering | 434,07 | |
| 13. Diverse kosten | 117,36 | |
| 14. Uitgekeerd bedrag | 14.546,54 | |
|
| TOTAAL | 15,225,47 | |
|
| TOTAAL (=afname saldo) | -13.620,93 | |
|
|
| Uitgekeerde bedragen in 2016 |
| PWAschool | 800,00 | |
| Speelvreugd | 958,96 | |
| EHBO | 525,11 | |
| Concert in Geref.Kerk | 1.350,00 | |
| Oranjevereniging | 2.694,90 | |
| Passage | 800,00 | |
| Passage | 750,00 | |
| Speelvreugd | 300,00 | |
| Vrijwil.hulpdienst | 289,47 | |
| Volleybalver.DVC | 348,10 | |
| SDWA | 3.000,00 | |
| Klaverjasvereniging | 540,00 | |
| Maximiddag | 750,00 | |
| Speelvreugd | 690,00 | |
| Welz.St.Kerverland | 750,00 | |
|
| TOTAAL | 14.546,54 | |
|
|
|
|
| Balans per 31 december 2016 | (bedragen zijn in € ) | |
|
|
| | | |
| Bankrekening | 103,80 | | | | | |
| Spaarrekening | 148.962,27 | | | Kapitaal | 149.066,07 | |
| | | |
|
| TOTAAL | 149.066,07 | | | 149.066,07 | |
|
( Accoord kascontrole 2017 √ )