|
| EXPLOITATIEREKENING ST. DURATE 2017 | (bedragen zijn in € ) | |
|
|
| Omschrijving van de post | Bedrag | |
|
|
| INKOMSTEN |
| 01. Rente spaarrekening | 596,08 | |
| 01. Schenking | -,-- | |
|
| TOTAAL | 596,08 | |
|
|
| UITGAVEN |
| 02. Kosten bank | 130,55 | |
| 12. Verzekering | 434,07 | |
| 13. Diverse kosten | 50,91 | |
| 14. Uitgekeerde bedragen | 9.482,25 | |
|
| TOTAAL | 10,097,78 | |
|
| TOTAAL (=afname saldo) | -9.501,70 | |
|
|
| Uitgekeerde bedragen in 2017 |
| Speelvreugd | 300,00 | |
| Samen op weg - Chr. Vrouwen ver. | 625,00 | |
| Oranjevereniging | 2.500,00 | |
| SDWA | 2.500,00 | |
| Speelvreugd (speelweek) | 750,00 | |
| Maximiddag | 650,00 | |
| Volleybalver.DVC | 507,25 | |
| Welz.St.Kerverland | 900,00 | |
| Uitv. Oratorium Jozef | 750,00 | |
|
| TOTAAL | 9.482,25 | |
|
|
|
|
| Balans per 31 december 2017 | (bedragen zijn in € ) | |
|
|
| | | |
| Bankrekening | 381,02 | | | | | |
| Spaarrekening | 139.183,35 | | | Kapitaal | 139.564,37 | |
| | | |
|
| TOTAAL | 139.564,37 | | | 139.564,37 | |
|
( Accoord kascontrole 2018 √ )